競馬予想支援ソフト SPDIX シリーズ | |
![]() |
SPDIX for JRA-VAN Data Lab. |
![]() |
SPDIX2 for JRA-VAN Data Lab. |
![]() |
SPDIX_SP |
更新情報 |
|
2023/01/30 | 出走ファイルをアップ(02/01 川崎記念) |
2023/01/30 | 地方馬場データを更新(TCK女王盃 を追加) |
2022/12/29 | 新馬予想補助データを更新(2022年の年間データを追加) |
2021/05/05 | SPDIX2 Ver.1.95 を公開 |
2021/01/18 | SPDIX Ver.1.75 を公開 |
2019/10/22 | SPDIX_SP Ver.1.40 を公開 |
ソフト本体、および各種データのダウンロードは、各ソフトの「ダウンロード」ページにて行うことができます。 画面上部のメニュー「○○について」をクリックで表示されるサブメニューから、お進みください。 |
お知らせ |
|
2021/10/19 | [JV-Link 4.7.0 を適用されたユーザー様へ] JV-Link Ver.4.7.0 から JRA-VAN のデータ利用に関する 利用規約の同意確認画面が開くようになりました。 上記のJV-Linkを適用した環境で、現バージョンのSPDIXにて、JRA-VANデータの登録処理を開始すると、同意確認の画面が開き、その画面にて同意を行った場合でも エラーが発生して、データ登録処理が中断されることがあります。 そのようなエラーが発生する場合には、対策版のSPDIXを公開しましたので、お手数をおかけしますが、下記のリンクからダウンロードをお願いいたします。 ※SPDIX 各シリーズが1つの圧縮ファイルに含まれた形になっています。 ※2021.10.20 修正版に差し替えました。 <対策版 ダウンロード> JV-Linkの設定で、「JRA-VANからのお知らせを表示する」設定にしている場合、データ登録画面を開いた際に、お知らせ画面が表示されますが、その画面の確認ボタンを押すことができない状態になります。 その場合は、データ登録画面の「登録開始」ボタンを押すことにより、再度お知らせ画面が表示されますので、その画面で確認のボタンを押してください。 |
2021/05/05 | [阪神芝3200の馬場データ更新について] SPDIX2 Ver1.95 にて、阪神芝3200の基準タイムを追加しましたが、Ver1.94までのSPDIX2をご利用になられている場合は、当該コースの馬場データが作成されていないため、Ver1.95適用後もそのままでは指数の算出が行われません。馬場データを手動で作成する必要があります。 更新手順は下に記載の「中京芝3000の基準タイム」に関するものと同様、[期間内の馬場データ更新]の処理を実行して、当該コースが使用された「2021/02/27」と「2021/05/02」の馬場データを作成してください。 ※処理の実行は、該当する日付について、それぞれ実行するか、2つの日付が含まれるようにまとめて1度で実行するか、どちらの方法でも行えます。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 |
2021/01/06 | [馬場データの更新について] 01/05の中京で「万葉ステークス」が実施されたことに伴い、中京芝3000の基準タイムをSPDIX2のVer1.94に追加しました。 Ver1.93以前のSPDIX2で当日の馬場データが作成されている場合には、当該レースの馬場データが未設定の状態であり、指数の算出を行えないため、更新作業が必要となります。 当該レースの馬場データが設定されている場合には、当該レースのレース結果の項目で各馬の「RW」と「LS」に数値が入っていますが、設定されていない場合には、「**」や「−−」が入っていますので、それらの表示をご確認ください。 但し、Ver1.94を適用した後で、01/05のレース結果をJRA-VANから取得してデータ更新した場合には、当該レースの馬場データは作成されていますので、以下の作業は必要ありません。 ※馬場データの更新手順 トップ画面のメニュー[更新]→[期間内の馬場データ更新]で更新画面を開き、期間に2021/01/05を指定。「指定期間の馬場を更新」ボタンを押して、馬場データの更新を行います。 この作業は、1度行っていれば再度行う必要はありません。 (補足) SPDIX_SPについては、馬場データを作成する処理を行っていないため、ソフトの変更を行いません。また、SPDIXについては、01/18にデータ追加版のVer1.75を公開しました。 |
2019/10/13 | [レース一覧の不具合について] 10月13日(日曜)の開催について、JRA-VANから提供の出走データを取得した後も、レース一覧に配置されている開催情報取得・オッズ一括・結果一括の各ボタンを押すことができない不具合が確認されました。 中止になった東京開催について、データが木曜発表の枠順確定前データのまま残っており、枠順確定データが揃わない状態では、情報取得関連のボタンを使用不可にするというソフトの仕様が原因と思われるため、近日中に修正版を発表する予定です。 当日の京都開催のレースについては、レース一覧から各レースの出馬表を開き、出馬表のオッズ更新ボタンやレース結果ボタンを押すことにより、各レースの情報取得ができますので、そちらの方法でのデータ取得をお願いいたします。 なお、今週の出走データに関する追加処理を10日および11日に行わず、12日(土曜)以降に初めて行った場合には、13日の東京開催分のデータは追加されていないと思われますので、上記の不具合は発生しません。 (追記 2019/10/22) SPDIX2(v1.93)、SPDIX_SP(v1.40)で上記の対策を行いました。 |
2018/01/12 | [タブ表示の不具合について] 出馬表・レース一覧・競争馬データなどで一覧の切り替えに使用しているタブについて、64bitのWindowsでSPDIXシリーズを使用している際に、タブの名前が表示されない不具合が確認されたため、SPDIX2 と SPDIX_SPで修正を行いましたが、その修正に伴い、ソフトの外観を旧形式(SPDIX2 v1.86以前、SP v1.36以前)に戻しました。 旧形式の表示を用いたSPDIXで発生していたDateTimePickerの不具合は、Windowsの更新により昨年の6月頃に対応されているため、旧形式の表示に戻すことによるDateTimePickerの不具合は無いと思われます。 なお、SPDIXの修正については近日中に行う予定です。 ※2018/01/16 修正済の SPDIX Ver.1.74 を公開しました。 |
2017/05/14 | [日付表示の異常について] Windows10 の Creators Update を実施後、SPDIXシリーズで日付指定欄(レース一覧やデータ登録画面などに使用)が正しく表示されない現象が確認されています。 (通常は 2017/05/14 となる表示が、 「7/5/14」や「2017」、日付表示が無い など) 原因は、上記のUpdateにより Windowsに含まれる DateTimePicker(日付指定に使用)に 不具合が発生しているためですが、日付欄右の▼マークをクリックすると開くカレンダーは正常に 機能していますので、日付指定はそのカレンダーからお願い致します。 (追記 2017/05/26) SPDIX(v1.73)、SPDIX2(v1.87)、SPDIX_SP(v1.37)で上記の対策を行いました。 |
2017/01/04 | [基準タイムの追加について] SPDIX2のVer1.85にて、阪神芝2600の基準タイムを追加しました。 Ver1.84以前のSPDIX2をご利用の場合、2016.12.24の阪神08R(3歳上500万)について、馬場データが作成されていないため、Ver1.85にバージョンアップしても当該レースの指数が表示されない場合があります。 その場合には、Ver1.85にバージョンアップの後、メニュー(更新)→(期間内の馬場データ更新)にて、2016.12.24の馬場データを更新してください。 ※阪神芝2600のレースで、今後行われるものについては、Ver1.85のSPDIX2をご利用になることで、当該レースの馬場データが自動で作成されますので、期間内の馬場データ作成を行う必要はありません。 |
2016/06/16 | [起動不具合の対策版について] SPDIX2のVer1.79で発生する起動エラーについて、新バージョン(Ver1.80)にて対策しましたので、お知らせ致します。 ※Ver1.78以前と同様に、JV-Link のバージョンにかかわらず正常に起動します。 |
2016/06/01 | [起動不具合の対処について] SPDIX2 Ver1.79で確認された、起動時の「エラーを特定できません」エラーについて、JV-Linkを最新バージョン(4.4.2)に書き換えることにより、エラーが解消されることを確認しました。 JV-Linkが最新のバージョンでないPCでVer1.79のSPDIX2をご利用の場合は、起動エラー発生の可能性がありますので、最新バージョンのJV-Linkを上書きインストールした上で、SPDIX2を起動してください。 現在インストールされているJV-Linkのバージョンは、メイン画面のメニュー「設定」の「JV-Linkの設定」で開く画面からも確認できますが、「ヘルプ」から「バージョン情報」をクリックして、表示されるダイアログで確認することをおすすめします。 ※バージョンの確認は、Ver1.78以前のSPDIX2、現行バージョンのSPDIXやSPDIX_SPなどを含め、エラーが発生していない競馬ソフトで行ってください。 最新のJV-Linkは、以下のページからダウンロードできます。 http://jra-van.jp/dlb/sft/jv.html |
2016/05/26 | [SPDIX2 Ver1.79の起動不具合] SPDIX2 Ver1.79について、一部の環境で起動時に「エラーを特定できません」のメッセージを表示するエラーが確認されました。その状態で、他の動作(データ登録など)を行うと、ソフト本体のフリーズが発生します。 Ver1.79のご利用により、上記のような不具合が発生する場合は、旧バージョン(Ver1.78)にSPDIX2を差し替えることで回避できると思われますので、下記のリンクからダウンロードを行ってください。 SPDIX2 Ver1.78 自己解凍ファイル [ダウンロード] ※自己解凍ファイルを保存できない場合は、下記のファイルをダウンロードしてください。 SPDIX2 Ver1.78 圧縮ファイル [ダウンロード] |
2016/05/06 | [TARGET馬印データの保存先について] SPDIX2 Ver1.78にて、TARGET馬印データの作成処理を追加いたしましたが、データの保存先フォルダーが未設定の状態で作成処理を実行した場合、SPDIX2の「ptxt」フォルダー内ではなく、SPDIX2本体と同じフォルダーにデータが作成されます。 ヘルプの記載と実動作が異なることをお詫びいたします。 ※Ver1.79にて、デフォルト保存先を「ptxt」フォルダーに修正済(2016/05/19) Ver1.78で馬印データ作成の際は、未設定の状態ではなく、フォルダー設定を行うことをおすすめします。 (保存先フォルダーの設定方法) 本体設定画面にて、「TARGET馬印データの保存先」の参照ボタンをクリックして「フォルダーの参照」ダイアログを開きます。 ダイアログで保存先を選び、OKボタンを押すことにより、保存先のフォルダーが設定された状態になり、馬印データ作成を実行すると、そのフォルダーにデータが保存されます。 ※本体設定の画面では当初から「ptxt」フォルダーが表示されますが、その時点では設定されていないため、ダイアログでOKボタンをクリックしてください。 ※設定を一度行うことで、その設定が次回以降の起動時にも使用されますので、起動の度に設定を行う必要はありません。 |
2016/02/06 | [Windows10の対応について] SPDIX2 Ver1.73(2016/02/09) SPDIX_SP Ver1.30(2016/02/09) SPDIX Ver1.71(2016/03/20) 上記Verから、マニュアルやヘルプで対応OSにWindows10を追加。 ※その以前のVerについても、Windows10での動作を確認。 (追記 2016/02/09) Windows7以前とWindow8以降でのIME入力モードの挙動の違いについて、FAQの「OSをアップグレードしたら、馬名の入力がしづらくなった」に記載しました。 Windows8(8.1)環境でSPDIXやSPDIX2をご利用の方も、ご覧ください。 |
2015/11/28 | SPDIXシリーズの各ソフトについて、メニューの「ヘルプ」「サポートサイトを開く」は現時点で旧サイトのURLを参照しているため、旧サイトのトップで新URLへの移動を告知することで対処致しますが、各ソフトの次回バージョンアップにより、新URLを開く形に直す予定です。 ※SPDIX2とSPDIX_SPについては、新バージョンで対応済です(2015/12/01) ※SPDIXも新バージョンで対応済です(2015/12/08) サイト移転と同時に、サポート用のメールアドレスも変更致しました。 新しいアドレスは、当サイトのサポートをご覧ください。 |
020661 |